产品说明

功能概要
| 型号 | GT400 |
|---|---|
| 供电 | USB Type-C, 4.2V ~ 6.0V 3A |
| 平台 | TD Tech MT5710-CN(5G RedCap) |
| 最大理论速率 | 5G SA:DL 226 Mbps; UL 120 Mbps |
产品外观
正面 / 侧面

详细参数
| 型号 | GT400 |
|---|---|
| 名称 | Fanconn GT400 - REDCAP 5G Dongle |
| 平台 | TD Tech MT5710-CN(3GPP Rel-17 RedCap) |
| 支持系统 | Linux / Windows / Android / Mac OS |
| 频段信息 | 5G NR SA:n1 / n3 / n5 / n8 / n28 / n41 / n78 / n79 LTE-FDD:B1 / B3 / B5 / B8 LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 传输速率 | 5G SA:DL 226 Mbps; UL 120 Mbps 向下兼容 LTE Cat.4 |
| 运营商覆盖 | 中国大陆(电信 / 移动 / 联通) |
| SIM卡 | Nano-SIM (4FF) |
| USB接口规格 | USB 2.0(设备识别为 3466:3301) |
| USB 网卡模式 | Windows:RNDIS / NCM;Linux:NCM;Mac:ECM + USB E5 |
| 供电 | USB Type-C, 4.2V ~ 6.0V 3A |
| 尺寸 | 78mm × 56mm × 14.4mm |
| 重量 | 65g |
| 颜色 | 白色/黑色 |
| 温度范围 | 工作温度: -30°C ~ 75°C 扩展温度: -40°C ~ 85°C |
实测设备信息(参考)
以下为样机通过 AT 口读取的信息,固件版本可能随批次变化。
| 项目 | 实测值 |
|---|---|
| Manufacturer | TD Tech Ltd. |
| Model | MT5710_CN |
| Revision | V100R001C00B156 |
| USB ID | 3466:3301 TDTECH MT571X |
| 数据模式(Linux) | AT^SETMODE? → 4(NCM) |
| 网卡接口(Linux) | usb0(cdc_ncm) |