欢迎来到 Fanconn Wiki
本开发者指南适用于 Fanconn 产品。
公司简介
广州准捷电子科技有限公司是一家物联网硬件解决方案商,具备10多年物联网产品开发经验,提供了从硬件到软件底层的全套设计方案,并拥有数百款与国内外品牌客户开发定制产品并推进至量产的实际经验,为国货出海及全球客户提供优质的物联网产品。广范应用于AI智能、智慧零售、通信、电力、智慧工业、家庭、直播、充电桩、共享租赁等应用场景。智能板卡,安卓工业终端设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有安卓智能板卡、无线网关、IPC摄像头、光伏通信棒、智能电表、Nb-IoT防串货系统、自助设备等,并致力于提供全球一流的物联网硬件解决方案。
本文档支持的 Fanconn 平台
信息
带有超链接的平台名称表明该产品的 Wiki 已上线。
高通系列
| 平台名称 | 核心芯片 | CPU | GPU/NPU | 显示分辨率 | 规格尺寸(mm) | 主板外观 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC665 (高通性价比) Android13 | 高通 11nm QCM6125 | 4*A73 @2.0GHz +4*A53 @1.8GHz | Adreno™ 610 / 1TPOS | Dual port LVDS: 1920*1080@60 | 143.5x90 | ![]() |
| DC665-F (高通性价比) Android13 | 高通 11nm QCM6125 | 4*A73 @2.0GHz +4*A53 @1.8GHz | Adreno™ 610 / 1TPOS | Dual port LVDS: 1920*1080@60 | 113*64 | ![]() |
| DC665-E (家用KTV) Android13 | 高通 11nm QCM6125 | 4*A73 @2.0GHz +4*A53 @1.8GHz | Adreno™ 610 / 1TPOS | eDP: 1920*1080@60 / 2048*1280@60 | 143.5x90 | ![]() |
| DC685 (EDLA 认证海外) Android14 | 高通 6nm QCM6225 | 4*A73 @2.4GHz +4*A53 @1.9GHz | Adreno™ 610 | Dual port LVDS: 1920*1080@60 | 143.5x90 | ![]() |
| DC685-F (EDLA 认证海外) Android14 | 高通 6nm QCM6225 | 4*A73 @2.4GHz +4*A53 @1.9GHz | Adreno™ 610 | Dual port LVDS: 1920*1080@60 | 113*64 | ![]() |
| DC685-G (充电管理平板方案) Android14 | 高通 6nm QCM6225 | 4*A73 @2.4GHz +4*A53 @1.9GHz | Adreno™ 610 | eDP: 2560*1200@60 | 105*72 | ![]() |
| IM2290 (VOLTE 视频话机) Android12 | 高通 11nm QCM2290 | 4*A53 @2.0GHz | Adreno™ 702 | MIPI: 1920*1080@60 | 119*101*6.6 | ![]() |
| DC2290 (4G 低成本) Android13 | 高通 11nm QCM2290 | 4*A53 @2.0GHz | Adreno™ 702 | eDP/LVDS: 1920*1080@60 | 143.5*90 | ![]() |
| DC865 (高通旗舰级) Android 13 Ubuntu 18.04 | 高通 7nm QCS8250 | 1*A77 @2.84GHz 3/*A77 @2.42GHz 4/*A55 @1.8GHz | Adreno™GPU650 @587 MHz 15TOPS | eDP: 3840*2160@60/ 1920*1080@60 USB-C:DP1.4 3840*2160@30 | 150*100 | ![]() |
| GT865-RB5 (AI 解决⽅案主板) Android 10 Ubuntu 18.04 | 高通 7nm QCS8250 | 4*A77 @2.84GHz 4*A55 @1.8GHz | Adreno™GPU650 @587 MHz 15TOPS | HDMI OUT 2.0: 1920*1080@60/3820*2160@60 DP OUT: 3820*2160@60 | 170*120 | ![]() |
| GT8550 (AI 解决⽅案主板) Android 13 | 高通 4nm QCM8550 | 1*X2 @3.2GHz 4*A710 @2.8GHz 3*A510 @2.0GHz | Adreno™ 740 52TOPS | HDMI OUT: 3840*2160@60 LVDS: 1920*1080@60 eDP: 3840*2160@120 3360*1600@144 | & | ![]() |
瑞芯微系列
| 平台名称 | 核心芯片 | CPU | GPU/NPU | 显示分辨率 | 规格尺寸(mm) | 主板外观 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC562 (RK 低成本) Android 14 | Rockchip22nm RK3562 | 4*A53 @2.0GHz | Mali-G52-2EE@ 1GHz 1TOPS | LVDS: 1920*1080@60 MIPI: 1920*1080@60 | 143.5*90 | ![]() |
| DC690 (4K 闺蜜机) Android 14 Debian Linux 11 Ubuntu 22.04 | Rockchip8nm RK3576 | 4*A72 @2.2GHz 4*A53 @1.8gGHz | G52 MC3@1GHz 6TOPS | eDP: 3840*2160@60 1920*1080@60 LVDS: 1920*1080@60 DP 1.4: 3840*2160@60 | 143.5*90 | ![]() |
| DC690V (4K 轻会议机) Android 14 Debian Linux 11 Ubuntu 22.04 | Rockchip8nm RK3576 | 4*A72 @2.2GHz 4*A53 @1.8gGHz | G52 MC3@1GHz 6TOPS | VBYONE: 3840*2160@60 1920*1080@60 HDMI: 1920*1080@60 DP 1.4: 3840*2160@60 | 143.5*90 | ![]() |
| DC690H (4K 新一代轻会议机) Android 14 Debian Linux 11 Ubuntu 22.04 | Rockchip8nm RK3576 | 4*A72 @2.2GHz 4*A53 @1.8gGHz | G52 MC3@1GHz 6TOPS | VBYONE: 3840*2160@60 1920*1080@60 DP 1.4: 3840*2160@60 | 143.5*90 | ![]() |
| DC695 (4K 新一代闺蜜机) Android 16 Ubuntu 22.04 | Rockchip8nm RK3576 | 4*A72 @2.2GHz 4*A53 @1.8gGHz | G52 MC3@1GHz 6TOPS | eDP: 3840*2160@60 1920*1080@60 DP 1.4: 3840*2160@60 | 113*69 | ![]() |
| DC695-F (4K 新一代闺蜜机) Android 16 Ubuntu 22.04 | Rockchip8nm RK3576 | 4*A72 @2.2GHz 4*A53 @1.8gGHz | G52 MC3@1GHz 6TOPS | eDP: 3840*2160@60 1920*1080@60 DP 1.4: 3840*2160@60 | 113*69 | ![]() |
| RK3588-AGV Debian 11 Ubuntu 22.04 Waydroid | Rockchip7nm RK3588 | 4*Cortex-A76 4*Cortex-A55 | ARM Mali-G610 MC4 6TOPS | HDMI OUT: 3840*2160@60 | 161*105 | ![]() |
| RV1126 (RV1126 - 2TOPS AI 摄像头) Buileroot / Debian | Rockchip7nm RV1126 | 2*ARM Cortex-A7 RISC-V MCU | & / 2TOPS | 2 /* 4-Lane MIPI_CSI 接口 (摄像头,不支持外接屏幕) | 38*38 | ![]() |
| RV1126B-p (3TOPS AI 摄像头) Buileroot / Debian | Rockchip7nm RV1126B-p | 4*ARM Cortex-A7 RISC-V MCU | & / 3TOPS | 2 /* 4-Lane MIPI_CSI 接口 (摄像头,不支持外接屏幕) | 38*38 | ![]() |
平台选型参考
下载 Fanconn 平台差异对比
或者直接查看
以下PDF 显示框右侧有下载按钮 ⬇️

















