接口定义
IM2290 提供了丰富的接口,具体如下图:
整机接口定义
整机接口
J1 继电器/USB/网口/电源
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | T_TB_N | 以太网 T_TB_N : 6 |
| 2 | T_TB_P | 以太网 T_TB_P : 3 |
| 3 | T_TA_N | 以太网 T_TA_N : 2 |
| 4 | T_TA_P | 以太网 T_TA_P : 1 |
| 5 | GND | USB |
| 6 | USB2_DN | USB |
| 7 | USB2_DP | USB |
| 8 | 5V | USB |
| 9 | GND | 电源 |
| 10 | GND | 电源 |
| 11 | 12V | 电源 |
| 12 | 12V | 电源 |
| 13 | NC | 继电器 NC:常闭 |
| 14 | NO | 继电器 NO:常开 |
| 15 | COM | 继电器 COM:GPIO31 |
J2、J3、J4、 串口
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| J2 1 | GND | ttyHS1 |
| J2 2 | RXD | ttyHS1 |
| J2 3 | TXD | ttyHS1 |
| J2 4 | 5V | ttyHS1 |
| J3 1 | GND | ttyHS2 |
| J3 2 | RXD | ttyHS2 |
| J3 3 | TXD | ttyHS2 |
| J3 4 | 5V | ttyHS2 |
| J4 1 | GND | ttyHS3 原 Debug UART 接口 |
| J4 2 | RXD | ttyHS3 原 Debug UART 接口 |
| J4 3 | TXD | ttyHS3 原 Debug UART 接口 |
| J4 4 | 5V | ttyHS3 原 Debug UART 接口 |
J5、J6、J8、J9 天线接口
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| J5 | WIFI 天线座 | |
| J6 | 4G 副天线座 | |
| J8 | 4G 主天线座 | |
| J9 | GPS 天线座 |
J7 Nano SIM 卡座
- Nano SIM 卡座
J10 type-C 接口
-
IM2290 控制板提供 TYPE-C 接口,用于模组系统固件升级。
-
注意:type-c 供电后,会使 hub 芯片停止工作,usb 接口将会失去作用。
J11 MIPI 主屏幕接口
J12 TP 触摸接口
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 3V3_TP | |
| 2 | TP_SDA | |
| 3 | TP_SCL | |
| 4 | GND | |
| 5 | TP_INT1 | |
| 6 | TP_RST |
J13 MIC 接口
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | MIC1_P | |
| 2 | MIC1_N | |
| 3 | MIC3_P | |
| 4 | MIC3_N |
J14、J15 MIPI 摄像头
J16 喇叭
4 欧 3W
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | SPKRN | 右声道 |
| 2 | SPKRP | 右声道 |
| 3 | SPKLN | 左声道 |
| 4 | SPKLP | 左声道 |
j17 RTC 电池
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | RTC | 3V |
| 2 | GND | 右声道 |
j18 SIM 卡扩展
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | USIM2_VDD | |
| 2 | USIM2_DATA | |
| 3 | USIM2_CLK | |
| 4 | GND | |
| 5 | USIM2_RST | |
| 6 | USIM2_DET |
J19 USB*2/GPIO
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 5V_CAMRA | USB1 用于接摄像头 |
| 2 | USBA4_N | USB1 用于接摄像头 |
| 3 | USBA4_P | USB1 用于接摄像头 |
| 4 | GND | USB1 用于接摄像头 |
| 5 | GND | USB1 用于接摄像头 |
| 6 | 5V_CAMRA | USB2 用于接摄像头 |
| 7 | USBA3_N | USB2 用于接摄像头 |
| 8 | USBA3_P | USB2 用于接摄像头 |
| 9 | GND | USB2 用于接摄像头 |
| 10 | GND | USB2 用于接摄像头 |
| 11 | 5V_CAMRA | GPIO 用于接灯条 |
| 12 | GPIO_W | GPIO_W:GPIO107 |
| 13 | GPIO_R | GPIO_R:GPIO32 |
| 14 | GPIO_G | GPIO_G:GPIO56 |
| 15 | GND | GPIO 用于接灯条 |
j20 按键
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GPIO_4P_3 | |
| 2 | GPIO_16_3 | |
| 3 | PWRKEY | |
| 4 | KEY_VOL_DOWN | |
| 5 | KEY_VOL_UP | |
| 6 | GND |
J21/J22/J23 USB
| 引脚号 | 设备名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | USBA5_P | |
| 3 | USBA5_N | |
| 4 | 5V |
S1 boot 按键
- 位于 J7 nano SIM 卡座下方,用于进入烧录模式。
整机接口














