接口定义
DC690H 提供了丰富的接口,具体如下图:
整机接口定义
整机接口
J1/J5005 电源
连接方法
接口定义
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | PSON | 绿色 | 遥控开机后输出 5V |
| 2 | 5V | 黄色 | 工作电压 5V |
| 3 | GND | 黑色 | 接地 |
| 4 | GND | 黑色 | 接地 |
| 5 | 12V | 红色 | 工作电压 12V |
| 6 | 12V | 红色 | 工作电压 12V |
接入 12V 电源即可
- 支持
DC 12V 4PIN6Pin PH2.54两种供电座二选一
4PIN 默认未焊接
实测功率
-
测试方法:
-
刷入默认的
Android固件 -
正常通电,解锁屏幕不做任何其他操作
-
仅测量主板供电,背光未接通。
-
| 状态 | 电压 | 电流 | 功率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 正常开机未接屏幕 | 12.4V | 0.2-0.3A | 待机 3.6-4.2W | 测量精度 0.1 |
J3 TYPE-C 全功能接口
- 全功能 TYPE-C 接口: 支持 DP 输出、USB3.0 OTG 功能。
J5/J6 USB-A 3.0 接口
- 支持 2路 USB-A 3.0 标准接口
J7/J5003 USB 4PIN 接口
- 支持 2 路 USB PH2.0
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 黑色 | 接地 |
| 2 | DP | 绿色 | |
| 3 | DM | 白色 | |
| 4 | 5V | 红色 | 5V |
J8 TF-Card 接口
实测最大 256G 理论支持 512G
J9 MIPI 摄像头
- 连接器型号: YXT-BB10-30S-02
J10 HDMI-IN 视频输入
- 1xHDMI IN: 支持分辨率 19201080@60/38402160@30
J11 V-By-ONe 接口
- V-By-ONe 接口
J13 背光供电
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12V | 红色 | 工作电压 12V |
| 2 | 12V | 红色 | 工作电压 12V |
| 3 | BL EN | 黄色 | 背光控制 |
| 4 | BL PWN | 黄色 | 背光控制 |
| 5 | GND | 黑色 | 接地 |
| 6 | GND | 黑色 | 接地 |
- 最大
3A Max
J15 以太网接口
- 自适应千兆以太网,支持 10/100/1000Mbps 自适应
J16 3.5MM 耳机接口
3.5MM 接口: 美标版(CTIA)
J17 3.5MM 麦克风接口
3.5MM 接口: 和 MIC2 共用并联
J18 MIC 麦克风输入
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | MIC1+ | 红色 |
| 2 | MIC1- | 黑色 |
| 3 | MIC2+ | 红色 |
| 4 | MIC2- | 黑色 |
J19 喇叭/功放输出
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | RP | 红色 |
| 2 | RN | 黑色 |
| 3 | LN | 黑色 |
| 4 | LP | 红色 |
J20 面板按钮接口
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Power | 无 | 短接 5 GND 电源按钮 |
| 2 | Reset | 无 | 短接 5 GND 复位按钮 |
| 3 | Menu | 无 | 短接 5 GND 菜单按钮 |
| 4 | Volume + | 无 | 短接 5 GND 音量 - |
| 5 | GND | 黑色 | 接地 |
| 6 | Volume + | 无 | 短接 5 GND 音量 + |
- 启动时按住
音量 + 进入 Loader 升级模式
J21/J22/J24 UART/Debug 调试接口
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | GND | 黑色 |
| 2 | TX | 绿色 |
| 3 | RX | 白色 |
| 4 | 3V3 | 红色 |
J25 红外遥控接口
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | 红色 | 短接 5 GND 电源按钮 |
| 2 | GPIO2_C4 | 黄色 | 熄屏时高电平(可接红色待机指示灯) |
| 3 | GPIO2_C5 | 黄色 | 亮屏时高电平(可以接蓝色/绿色开机状态指示灯) |
| 4 | IR | 浅红色 | 5 GND 红外接收器 |
| 5 | GND | 黑色 | 接地 |
| 6 | Power | 无 | 短接 5 GND 电源 |
J27 I2C 接口
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | GND | 黑色 |
| 2 | SCL 3 | 绿色 |
| 3 | SDA 3 | 白色 |
| 4 | 3V3 | 红色 |
J28 RTC 电池
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | GND | 黑色 |
| 2 | 3V3 | 红色 |
J29 SYS FAN 散热风扇
| 引脚号 | 引脚描述 | 配线颜色 (参考) |
|---|---|---|
| 1 | GND | 黑色 |
| 2 | 5V | 红色 |
SW1 Boot 升级按钮
按住进入
整机接口
连接方法

















