接口定义
DC685-G 提供了丰富的接口,具体如下图:
整机接口定义
整机接口
J1 按键
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | VOL_DOWN_N | 音量 - |
| 3 | VOL_UP_N | 音量 + |
| 4 | POWK | 电源按钮 |
J2 Type-C
- 器件型号:MC-311D 用于烧录、调试
J3 BAT 电池
-
器件型号:A2001WR-S-4,贴片 2.0mm 插座,红色,4PIN,卧式/镀金引脚
-
电池支持 5000mAh 0.2C 放电、2S2P,最大充电电流 2A;两串(两个4.2V 的电池串联)的聚合物或锂电池
J4:SIM\Type-c IN\DC 扩展接口
- 器件型号:FPC_OK-F505-40325W
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | SIM_DET_4G | SIM |
| 2 | SIM_VDD | SIM |
| 3 | SIM_RST_4G | SIM |
| 4 | SIM_DATA_4G | SIM |
| 5 | SIM_CLK_4G | SIM |
| 6 | GND | SIM |
| 7 | VBUS_DP | Type-c in |
| 8 | VBUS_DP | Type-c in |
| 9 | VBUS_DP | Type-c in |
| 10 | VBUS_DP | Type-c in |
| 11 | GND | Type-c in |
| 12 | DP_TX0_P | Type-c in |
| 13 | DP_TX0_N | Type-c in |
| 14 | GND | Type-c in |
| 15 | DP_RX0_P | Type-c in |
| 16 | DP_RX0_N | Type-c in |
| 17 | DP_CC1 | Type-c in |
| 18 | GND | Type-c in |
| 19 | DP_USB_P | Type-c in |
| 20 | DP_USB_N | Type-c in |
| 21 | GND | Type-c in |
| 22 | DP_AUX_P | Type-c in |
| 23 | DP_AUX_N | Type-c in |
| 24 | GND | Type-c in |
| 25 | DP_RX1_N | Type-c in |
| 26 | DP_RX1_P | Type-c in |
| 27 | GND | Type-c in |
| 28 | DP_CC2 | Type-c in |
| 29 | DP_TX1_N | Type-c in |
| 30 | DP_TX1_P | Type-c in |
| 31 | GND | DC |
| 32 | GND | DC |
| 33 | GND | DC |
| 34 | GND | DC |
| 35 | GND | DC |
| 36 | 12V | DC |
| 37 | 12V | DC |
| 38 | 12V | DC |
| 39 | 12V | DC |
| 40 | 12V | DC |
J5 MIPI
- 器件型号:YXT-BB10-30S-02
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | MCP | |
| 3 | MCN | |
| 4 | GND | |
| 5 | MDP2 | |
| 6 | MDN2 | |
| 7 | GND | |
| 8 | MDP0 | |
| 9 | MDN0 | |
| 10 | GND | |
| 11 | MDP3 | |
| 12 | MDN3 | |
| 13 | GND | |
| 14 | MDP1 | |
| 15 | MDN1 | |
| 16 | GND | |
| 17 | ID(DOVDD) | |
| 18 | GND | |
| 19 | PWDN | |
| 20 | NC(RESET) | |
| 21 | SDA | |
| 22 | SCL | |
| 23 | DVDD_1V2 | |
| 24 | GND | |
| 25 | MCLK | |
| 26 | GND | |
| 27 | DOVDD1V8 | |
| 28 | GND | |
| 29 | AVDD_2V95 | |
| 30 | AF_VDD_2V8 | |
| 31 | GND | |
| 32 | GND | |
| 33 | GND | |
| 34 | GND |
J6/J7 USB-A 2.0 接口
- 器件型号:A2001WR-S-4,贴片 2.0mm 插座,米白色,4PIN,卧式/镀金引脚
- USB2.0 高速( HS) 接口。
J8/J10/J11/J12 喇叭(功放)
-
器件型号:A2001WR-S-2,贴片 2.0mm 插座,米白色,2PIN,卧式/镀金引脚
-
4 声道功放输出
| 接口 | 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| J8 | 1 | R- | 接 2R/4W 喇叭 |
| J8 | 2 | R+ | 接 2R/4W 喇叭 |
| J10 | 1 | R+ | 接 4R/5W 喇叭 |
| J10 | 2 | R- | 接 4R/5W 喇叭 |
| J11 | 1 | L- | 接 2R/4W 喇叭 |
| J11 | 2 | L+ | 接 2R/4W 喇叭 |
| J12 | 1 | L+ | 接 4R/5W 喇叭 |
| J12 | 2 | L- | 接 4R/5W 喇叭 |
J13/J14/J15/J16 天线接口
- 器件型号:UFL-R-SMT-1,1 代贴片 RF 连接器
| 接口 | 天线类型 | 备注 |
|---|---|---|
| J13 | GPS 天线 | |
| J14 | WIFI 天线 | |
| J15 | 4G 主天线 | |
| J16 | 4G 辅助天线 |
J17 eDP 接口
- 器件型号:FPC_OK-F505-30325W
- 最大支持 2560*1200@60FPS
J18 I2C 触摸接口
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | TP1_INT1 | |
| 3 | TP1_SDA | |
| 4 | TP1_SCL | |
| 5 | TP1_RST | |
| 6 | 3V3 |
J19 MIC
- 器件型号: AFC24-S10FIA-HF
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | GND | USB MIC,内置降噪IC |
| 2 | AMIC1_P | USB MIC,内置降噪IC |
| 3 | AMIC1_N | USB MIC,内置降噪IC |
| 4 | GND | USB MIC,内置降噪IC |
| 5 | GND | USB MIC,内置降噪IC |
| 6 | AMIC0_P | USB MIC,内置降噪IC |
| 7 | AMIC0_N | USB MIC,内置降噪IC |
| 8 | GND | USB MIC,内置降噪IC |
| 9 | 2V5_ADC | USB MIC,内置降噪IC |
| 10 | 2V5_ADC | USB MIC,内置降噪IC |
J20 I2C 接口
- 用于外部陀螺仪
| 引脚号 | 引脚描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 1V8 | |
| 2 | GND | |
| 3 | INT | |
| 4 | SCL | |
| 5 | SDA |
S1 boot 按键
-
用于进入烧录模式。
-
使用方法:上电前按住此按键,上电后松开即可进入烧录模式。
扩展接口
扩展接口预览
扩展板均为标准接口,不作特别说明
整机接口












